| 점수 | 2점 | 4점 | 6점 |
|---|---|---|---|
| 세대수 | 100세대이하 | 500세대 이하 | 1000세대 이하 |
| 지하철 도보 시간 | 20분 이상 | 15분 이내 | 10분 이내 |
| 강남까지소요시간 | 1시간 반 이내 | 1시간 이내 | 30분 이내 |
| 근처 초등학교 도보 소요시간 | 10분 초과 | 10분 이내 | 5분 이내 |
| 연식 | 15년 초과 | 7-15년 | 7년 이내 |
| 편의시설 | 적음 | 보통 | 많음 |
| 유해시설 | 많음 | 보통 | 적음 |
| 지하주차장 연결 | 지하주차장 없음 | 지하주차장 있으나 연결 x | 지하주차장 있고, 연결 o |
| 주차 상황 | 혼잡 | 보통 | 여유 |
| 주변 분위기 | 하 | 중 | 상 |
| 동간 거리 | 좁음 | 보통 | 넓음 |
| 학원가 | 적음 | 보통 | 많음 |
| 아파트 도보 접근 위치 | 언덕 | 약간의 경사 | 평지 |
| 주요도시 광역 버스 | 적음 | 보통 | 많음 |
| 소음 | 심함 | 보통 | 적음 |
—> 위의 점수가 90점 이상일 경우 아주 좋음.
70점 이상인 경우의 아파트 보는 것을 추천!!
→ 낮과 밤은 완전 다를 수 있기 때문에 무조건 체크 해봐야함!